Детская комната Pink в розовом цвете.
- 1991€
Детская комната Pink в розовом цвете. - GNC00836 - Genç odası tk. - Общие характеристики: -Цена в прайсе указана за одну единицу товара, включая в себя детскую спальню. В комплекте имеется: 3-х двер
Наличие: Есть в наличии
Производитель: mobiwoods
Модель: GNC00836
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за одну единицу товара, включая
в себя детскую спальню.
В комплекте имеется:
3-х дверный шифоньер,
Комод,
Кровать,
Книжный шкаф.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
- Используемый материал МДФ
панель-это исключительно экологически безопасный материал, который в
процессе эксплуатации не выделяет никаких запахов, невосприимчив к микроорганизмам, плесени и
грибкам
- Для ребенка образ детской спальни - целый мир,
где проходит большая часть его жизни. Создать в детской комнате сказочную
страну очень просто и вы можете подобрать необычные элементы интерьера.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Pink .
Производитель: Турция
Материалы: Мебель выполнена из МДФ панели.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Мебель доставляется в разобранном
состояние.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49785 TL |
1 | 49785 x 1 | 49785 TL |
2 | 25535.49 x 2 | 51070.98 TL |
3 | 16595 x 3 | 49785 TL |
6 | 8297.5 x 6 | 49785 TL |
9 | 6609.69 x 9 | 59487.17 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49785 TL |
1 | 49785 x 1 | 49785 TL |
2 | 25535.49 x 2 | 51070.98 TL |
3 | 17358.55 x 3 | 52075.65 TL |
6 | 9255.87 x 6 | 55535.23 TL |
9 | 6609.69 x 9 | 59487.17 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49785 TL |
1 | 49785 x 1 | 49785 TL |
2 | 25535.49 x 2 | 51070.98 TL |
3 | 16595 x 3 | 49785 TL |
6 | 8297.5 x 6 | 49785 TL |
9 | 6609.69 x 9 | 59487.17 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49785 TL |
1 | 49785 x 1 | 49785 TL |
2 | 25535.49 x 2 | 51070.98 TL |
3 | 16595 x 3 | 49785 TL |
6 | 8297.5 x 6 | 49785 TL |
9 | 6609.69 x 9 | 59487.17 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49785 TL |
1 | 49785 x 1 | 49785 TL |
2 | 25535.49 x 2 | 51070.98 TL |
3 | 16595 x 3 | 49785 TL |
6 | 8297.5 x 6 | 49785 TL |
9 | 6609.69 x 9 | 59487.17 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49785 TL |
1 | 49785 x 1 | 49785 TL |
2 | 25535.49 x 2 | 51070.98 TL |
3 | 16595 x 3 | 49785 TL |
6 | 8297.5 x 6 | 49785 TL |
9 | 6609.69 x 9 | 59487.17 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49785 TL |
1 | 49785 x 1 | 49785 TL |
2 | 25535.49 x 2 | 51070.98 TL |
3 | 16595 x 3 | 49785 TL |
6 | 8297.5 x 6 | 49785 TL |
9 | 6609.69 x 9 | 59487.17 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49785 TL |
1 | 49785 x 1 | 49785 TL |
2 | 25535.49 x 2 | 51070.98 TL |
3 | 16595 x 3 | 49785 TL |
6 | 8297.5 x 6 | 49785 TL |
9 | 6609.69 x 9 | 59487.17 TL |
Нет отзывов о данном товаре.