Детская комната Tuanna в белом цвете.
- 1964€
Детская комната Tuanna в белом цвете. - GNC00023 - Genç odası tk. - Общие характеристики: -Цена в прайсе указана за одну единицу товара, включая в себя детскую спальню. В комплекте имеется: 3-х двер
Наличие: Есть в наличии
Производитель: mobiwoods
Модель: GNC00023
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за одну единицу товара, включая
в себя детскую спальню.
В комплекте имеется:
3-х дверный шифоньер,
Рабочий стол,
Комод,
Прикроватная тумбочка,
Кровать.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
- Используемый материал МДФ
панель-это исключительно экологически безопасный материал, который в
процессе эксплуатации не выделяет никаких запахов, невосприимчив к микроорганизмам, плесени и
грибкам
- Для ребенка образ детской спальни - целый мир,
где проходит большая часть его жизни. Создать в детской комнате сказочную
страну очень просто и вы можете подобрать необычные элементы интерьера.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Tuanna .
Производитель: Турция
Материалы: Мебель выполнена из МДФ панели.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Мебель доставляется в разобранном
состояние.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49098 TL |
1 | 49098 x 1 | 49098 TL |
2 | 25183.12 x 2 | 50366.23 TL |
3 | 16366 x 3 | 49098 TL |
6 | 8183 x 6 | 49098 TL |
9 | 6518.48 x 9 | 58666.29 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49098 TL |
1 | 49098 x 1 | 49098 TL |
2 | 25183.12 x 2 | 50366.23 TL |
3 | 17119.01 x 3 | 51357.04 TL |
6 | 9128.15 x 6 | 54768.88 TL |
9 | 6518.48 x 9 | 58666.29 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49098 TL |
1 | 49098 x 1 | 49098 TL |
2 | 25183.12 x 2 | 50366.23 TL |
3 | 16366 x 3 | 49098 TL |
6 | 8183 x 6 | 49098 TL |
9 | 6518.48 x 9 | 58666.29 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49098 TL |
1 | 49098 x 1 | 49098 TL |
2 | 25183.12 x 2 | 50366.23 TL |
3 | 16366 x 3 | 49098 TL |
6 | 8183 x 6 | 49098 TL |
9 | 6518.48 x 9 | 58666.29 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49098 TL |
1 | 49098 x 1 | 49098 TL |
2 | 25183.12 x 2 | 50366.23 TL |
3 | 16366 x 3 | 49098 TL |
6 | 8183 x 6 | 49098 TL |
9 | 6518.48 x 9 | 58666.29 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49098 TL |
1 | 49098 x 1 | 49098 TL |
2 | 25183.12 x 2 | 50366.23 TL |
3 | 16366 x 3 | 49098 TL |
6 | 8183 x 6 | 49098 TL |
9 | 6518.48 x 9 | 58666.29 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49098 TL |
1 | 49098 x 1 | 49098 TL |
2 | 25183.12 x 2 | 50366.23 TL |
3 | 16366 x 3 | 49098 TL |
6 | 8183 x 6 | 49098 TL |
9 | 6518.48 x 9 | 58666.29 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49098 TL |
1 | 49098 x 1 | 49098 TL |
2 | 25183.12 x 2 | 50366.23 TL |
3 | 16366 x 3 | 49098 TL |
6 | 8183 x 6 | 49098 TL |
9 | 6518.48 x 9 | 58666.29 TL |
Нет отзывов о данном товаре.