Двухъярусная кровать c лестницей Defne.
- 1559€
Двухъярусная кровать c лестницей Defne. - Aktl6623 - Детские спальные гарнитуры - Общие характеристики: -Цена в прайсе указана за одну единицу товара, включая в себя детскую спальню. В комплекте имеется: Лестница
Наличие: Есть в наличии
Производитель: mobiwoods
Модель: Aktl6626
Двухъярусная кровать c лестницей Defne.Aktl6623Детские спальные гарнитуры
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за одну единицу
товара, включая в себя детскую спальню.
В комплекте имеется:
Лестница,
Дополнительное спальное место.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
- Используемый материал МДФ
панель-это исключительно экологически безопасный материал, который в
процессе эксплуатации не выделяет никаких запахов, невосприимчив к микроорганизмам, плесени и
грибкам
- Для ребенка образ детской спальни - целый мир,
где проходит большая часть его жизни. Создать в детской комнате сказочную
страну очень просто и вы можете подобрать необычные элементы интерьера.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Aslı .
Производитель: Турция
Материалы: Мебель выполнена из МДФ панели.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Мебель доставляется в разобранном
состояние.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 38967 TL |
1 | 38967 x 1 | 38967 TL |
2 | 19986.77 x 2 | 39973.54 TL |
3 | 12989 x 3 | 38967 TL |
6 | 6494.5 x 6 | 38967 TL |
9 | 5173.44 x 9 | 46560.94 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 38967 TL |
1 | 38967 x 1 | 38967 TL |
2 | 19986.77 x 2 | 39973.54 TL |
3 | 13586.64 x 3 | 40759.91 TL |
6 | 7244.62 x 6 | 43467.73 TL |
9 | 5173.44 x 9 | 46560.94 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 38967 TL |
1 | 38967 x 1 | 38967 TL |
2 | 19986.77 x 2 | 39973.54 TL |
3 | 12989 x 3 | 38967 TL |
6 | 6494.5 x 6 | 38967 TL |
9 | 5173.44 x 9 | 46560.94 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 38967 TL |
1 | 38967 x 1 | 38967 TL |
2 | 19986.77 x 2 | 39973.54 TL |
3 | 12989 x 3 | 38967 TL |
6 | 6494.5 x 6 | 38967 TL |
9 | 5173.44 x 9 | 46560.94 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 38967 TL |
1 | 38967 x 1 | 38967 TL |
2 | 19986.77 x 2 | 39973.54 TL |
3 | 12989 x 3 | 38967 TL |
6 | 6494.5 x 6 | 38967 TL |
9 | 5173.44 x 9 | 46560.94 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 38967 TL |
1 | 38967 x 1 | 38967 TL |
2 | 19986.77 x 2 | 39973.54 TL |
3 | 12989 x 3 | 38967 TL |
6 | 6494.5 x 6 | 38967 TL |
9 | 5173.44 x 9 | 46560.94 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 38967 TL |
1 | 38967 x 1 | 38967 TL |
2 | 19986.77 x 2 | 39973.54 TL |
3 | 12989 x 3 | 38967 TL |
6 | 6494.5 x 6 | 38967 TL |
9 | 5173.44 x 9 | 46560.94 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 38967 TL |
1 | 38967 x 1 | 38967 TL |
2 | 19986.77 x 2 | 39973.54 TL |
3 | 12989 x 3 | 38967 TL |
6 | 6494.5 x 6 | 38967 TL |
9 | 5173.44 x 9 | 46560.94 TL |
Нет отзывов о данном товаре.