Тумба под телевизор Lucci в нежно-кремовом цвете.
- 1054€
Тумба под телевизор Lucci в нежно-кремовом цвете. - Dkrw-TVK - деревянные ТВ тумбы - Общие характеристики. - Цена в прайсе указана за 1 единицу товара. -Аксессуары и предметы, которые не указаны, не включены в цен
Наличие: Есть в наличии
Производитель: mobiwoods
Модель: Dkrw-TVK
Тумба под телевизор Lucci в нежно-кремовом цвете.Dkrw-TVKдеревянные ТВ тумбы
Общие характеристики.
- Цена в прайсе указана за 1 единицу товара.
-Аксессуары и предметы, которые не указаны, не включены
в цену.
- Экологически безопасные материалы .
-В комплекте имеется настенное панно для телевизора.
Тумба под ТВ важный предмет интерьера которую
невозможно заменить ничем иным, ведь только она способна справиться сразу с
несколькими задачами, став надежной тумбой для техники, удобным хранилищем для
принадлежностей. Балуя своих покупателей обширным выбором форм, материалов
исполнения, конструкций, цветовых решений и декора.
- Используемый материал МДФ панель-это
исключительно экологически безопасный материал, который в процессе эксплуатации
не выделяет никаких запахов, невосприимчив к микроорганизмам, плесени и
грибкам.
Основные характеристики и описание товара .
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Lucci
Производитель: Турция
Материал: Используемый материал МДФ панель .
Ножки: Металлические в цвете золота.
Сборка: Требуется сборка.
Доставка: Условия доставки и стоимость следует уточнять у менеджера.
Сборка: Осуществляется установкой ножек.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 26354 TL |
1 | 26354 x 1 | 26354 TL |
2 | 13517.37 x 2 | 27034.74 TL |
3 | 8784.67 x 3 | 26354 TL |
6 | 4392.33 x 6 | 26354 TL |
9 | 3498.88 x 9 | 31489.9 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 26354 TL |
1 | 26354 x 1 | 26354 TL |
2 | 13517.37 x 2 | 27034.74 TL |
3 | 9188.86 x 3 | 27566.57 TL |
6 | 4899.65 x 6 | 29397.92 TL |
9 | 3498.88 x 9 | 31489.9 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 26354 TL |
1 | 26354 x 1 | 26354 TL |
2 | 13517.37 x 2 | 27034.74 TL |
3 | 8784.67 x 3 | 26354 TL |
6 | 4392.33 x 6 | 26354 TL |
9 | 3498.88 x 9 | 31489.9 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 26354 TL |
1 | 26354 x 1 | 26354 TL |
2 | 13517.37 x 2 | 27034.74 TL |
3 | 8784.67 x 3 | 26354 TL |
6 | 4392.33 x 6 | 26354 TL |
9 | 3498.88 x 9 | 31489.9 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 26354 TL |
1 | 26354 x 1 | 26354 TL |
2 | 13517.37 x 2 | 27034.74 TL |
3 | 8784.67 x 3 | 26354 TL |
6 | 4392.33 x 6 | 26354 TL |
9 | 3498.88 x 9 | 31489.9 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 26354 TL |
1 | 26354 x 1 | 26354 TL |
2 | 13517.37 x 2 | 27034.74 TL |
3 | 8784.67 x 3 | 26354 TL |
6 | 4392.33 x 6 | 26354 TL |
9 | 3498.88 x 9 | 31489.9 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 26354 TL |
1 | 26354 x 1 | 26354 TL |
2 | 13517.37 x 2 | 27034.74 TL |
3 | 8784.67 x 3 | 26354 TL |
6 | 4392.33 x 6 | 26354 TL |
9 | 3498.88 x 9 | 31489.9 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 26354 TL |
1 | 26354 x 1 | 26354 TL |
2 | 13517.37 x 2 | 27034.74 TL |
3 | 8784.67 x 3 | 26354 TL |
6 | 4392.33 x 6 | 26354 TL |
9 | 3498.88 x 9 | 31489.9 TL |
Нет отзывов о данном товаре.