Угловой диван-трансформер Keten
- 805€
Угловой диван-трансформер Keten - KT80235 - Общие характеристики: - Диван угловой с правым углом. -Цена в прайсе указана за 1 единицу товара. - Аксессуары и предметы , кото
Наличие: Есть в наличии
Производитель: mobiwoods
Модель: KT80235
Общие характеристики:
- Диван угловой с правым углом.
-Цена в прайсе указана за 1 единицу товара.
- Аксессуары и
предметы , которые не указаны ,не включены в цену.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Keten
Производитель: Турция
Обивка: Льняная ( легко стирается)
Ткань и цвет обивки выбирается индивидуально.
Материалы каркаса: Буковое дерево.
Ножки: Деревянные в черном цвете.
Сборка: Требуется сборка.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Требуется сборка .
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 20124 TL |
1 | 20124 x 1 | 20124 TL |
2 | 10321.91 x 2 | 20643.82 TL |
3 | 6708 x 3 | 20124 TL |
6 | 3354 x 6 | 20124 TL |
9 | 2671.75 x 9 | 24045.79 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 20124 TL |
1 | 20124 x 1 | 20124 TL |
2 | 10321.91 x 2 | 20643.82 TL |
3 | 7016.64 x 3 | 21049.92 TL |
6 | 3741.39 x 6 | 22448.35 TL |
9 | 2671.75 x 9 | 24045.79 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 20124 TL |
1 | 20124 x 1 | 20124 TL |
2 | 10321.91 x 2 | 20643.82 TL |
3 | 6708 x 3 | 20124 TL |
6 | 3354 x 6 | 20124 TL |
9 | 2671.75 x 9 | 24045.79 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 20124 TL |
1 | 20124 x 1 | 20124 TL |
2 | 10321.91 x 2 | 20643.82 TL |
3 | 6708 x 3 | 20124 TL |
6 | 3354 x 6 | 20124 TL |
9 | 2671.75 x 9 | 24045.79 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 20124 TL |
1 | 20124 x 1 | 20124 TL |
2 | 10321.91 x 2 | 20643.82 TL |
3 | 6708 x 3 | 20124 TL |
6 | 3354 x 6 | 20124 TL |
9 | 2671.75 x 9 | 24045.79 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 20124 TL |
1 | 20124 x 1 | 20124 TL |
2 | 10321.91 x 2 | 20643.82 TL |
3 | 6708 x 3 | 20124 TL |
6 | 3354 x 6 | 20124 TL |
9 | 2671.75 x 9 | 24045.79 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 20124 TL |
1 | 20124 x 1 | 20124 TL |
2 | 10321.91 x 2 | 20643.82 TL |
3 | 6708 x 3 | 20124 TL |
6 | 3354 x 6 | 20124 TL |
9 | 2671.75 x 9 | 24045.79 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 20124 TL |
1 | 20124 x 1 | 20124 TL |
2 | 10321.91 x 2 | 20643.82 TL |
3 | 6708 x 3 | 20124 TL |
6 | 3354 x 6 | 20124 TL |
9 | 2671.75 x 9 | 24045.79 TL |
Нет отзывов о данном товаре.