Комплект углового дивана Corner
- 2581€
Комплект углового дивана Corner - CR001 - Общие характеристики: - Диван угловой с левым углом. -Цена в прайсе указана за 1 единицу товара, включая в себя 1 диван тройку, 1 уг
Общие характеристики:
- Диван угловой с левым углом.
-Цена в прайсе указана за
1 единицу товара, включая в себя 1 диван тройку, 1 угловой диван и кресло.
- Аксесуары и предметы ,
которые не указаны ,не включены в цену.
-Экологически безопасные материалы.
-Имеется функция откидной спинки, что позволит
использовать диван в качестве дивана-кровати , сэкономив пространства вашего
интерьера.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Corner
Производитель: Турция
Обивка: Льняная ( легко стирается)
Материалы каркаса: Буковое дерево.
Ножки: Деревянные в цвете ореха.
Сборка: Съемные детали ножки.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Сборка осуществляется установкой ножек.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 64523 TL |
1 | 64523 x 1 | 64523 TL |
2 | 33094.84 x 2 | 66189.67 TL |
3 | 21507.67 x 3 | 64523 TL |
6 | 10753.83 x 6 | 64523 TL |
9 | 8566.37 x 9 | 77097.33 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 64523 TL |
1 | 64523 x 1 | 64523 TL |
2 | 33094.84 x 2 | 66189.67 TL |
3 | 22497.25 x 3 | 67491.76 TL |
6 | 11995.91 x 6 | 71975.48 TL |
9 | 8566.37 x 9 | 77097.33 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 64523 TL |
1 | 64523 x 1 | 64523 TL |
2 | 33094.84 x 2 | 66189.67 TL |
3 | 21507.67 x 3 | 64523 TL |
6 | 10753.83 x 6 | 64523 TL |
9 | 8566.37 x 9 | 77097.33 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 64523 TL |
1 | 64523 x 1 | 64523 TL |
2 | 33094.84 x 2 | 66189.67 TL |
3 | 21507.67 x 3 | 64523 TL |
6 | 10753.83 x 6 | 64523 TL |
9 | 8566.37 x 9 | 77097.33 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 64523 TL |
1 | 64523 x 1 | 64523 TL |
2 | 33094.84 x 2 | 66189.67 TL |
3 | 21507.67 x 3 | 64523 TL |
6 | 10753.83 x 6 | 64523 TL |
9 | 8566.37 x 9 | 77097.33 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 64523 TL |
1 | 64523 x 1 | 64523 TL |
2 | 33094.84 x 2 | 66189.67 TL |
3 | 21507.67 x 3 | 64523 TL |
6 | 10753.83 x 6 | 64523 TL |
9 | 8566.37 x 9 | 77097.33 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 64523 TL |
1 | 64523 x 1 | 64523 TL |
2 | 33094.84 x 2 | 66189.67 TL |
3 | 21507.67 x 3 | 64523 TL |
6 | 10753.83 x 6 | 64523 TL |
9 | 8566.37 x 9 | 77097.33 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 64523 TL |
1 | 64523 x 1 | 64523 TL |
2 | 33094.84 x 2 | 66189.67 TL |
3 | 21507.67 x 3 | 64523 TL |
6 | 10753.83 x 6 | 64523 TL |
9 | 8566.37 x 9 | 77097.33 TL |
Нет отзывов о данном товаре.