Кресло
- 1400€
Кресло - tn0190 - Кресла - Общие характеристики: -Цена в прайсе указана за 1 единицу товара. - Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в цену.
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за 1 единицу товара.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
-Экологически безопасные материалы.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Nature
Производитель: Турция
Обивка: Taddy
Ткань и цвет обивки подбирается индивидуально, по желанию клиента.
Материалы каркаса: Буковое дерево.
Ножки: Металлические в черном цвете, электростатическая покраска с
обжигом в печи.
Сборка: Нет
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Не требуется
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 35000 TL |
1 | 35000 x 1 | 35000 TL |
2 | 17952.04 x 2 | 35904.07 TL |
3 | 11666.67 x 3 | 35000 TL |
6 | 5833.33 x 6 | 35000 TL |
9 | 4646.76 x 9 | 41820.85 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 35000 TL |
1 | 35000 x 1 | 35000 TL |
2 | 17952.04 x 2 | 35904.07 TL |
3 | 12203.46 x 3 | 36610.38 TL |
6 | 6507.09 x 6 | 39042.54 TL |
9 | 4646.76 x 9 | 41820.85 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 35000 TL |
1 | 35000 x 1 | 35000 TL |
2 | 17952.04 x 2 | 35904.07 TL |
3 | 11666.67 x 3 | 35000 TL |
6 | 5833.33 x 6 | 35000 TL |
9 | 4646.76 x 9 | 41820.85 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 35000 TL |
1 | 35000 x 1 | 35000 TL |
2 | 17952.04 x 2 | 35904.07 TL |
3 | 11666.67 x 3 | 35000 TL |
6 | 5833.33 x 6 | 35000 TL |
9 | 4646.76 x 9 | 41820.85 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 35000 TL |
1 | 35000 x 1 | 35000 TL |
2 | 17952.04 x 2 | 35904.07 TL |
3 | 11666.67 x 3 | 35000 TL |
6 | 5833.33 x 6 | 35000 TL |
9 | 4646.76 x 9 | 41820.85 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 35000 TL |
1 | 35000 x 1 | 35000 TL |
2 | 17952.04 x 2 | 35904.07 TL |
3 | 11666.67 x 3 | 35000 TL |
6 | 5833.33 x 6 | 35000 TL |
9 | 4646.76 x 9 | 41820.85 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 35000 TL |
1 | 35000 x 1 | 35000 TL |
2 | 17952.04 x 2 | 35904.07 TL |
3 | 11666.67 x 3 | 35000 TL |
6 | 5833.33 x 6 | 35000 TL |
9 | 4646.76 x 9 | 41820.85 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 35000 TL |
1 | 35000 x 1 | 35000 TL |
2 | 17952.04 x 2 | 35904.07 TL |
3 | 11666.67 x 3 | 35000 TL |
6 | 5833.33 x 6 | 35000 TL |
9 | 4646.76 x 9 | 41820.85 TL |
Нет отзывов о данном товаре.