Диван тройка İnci.
- 857€
Диван тройка İnci. - inciknp85962 - kanepe-çekyat - Общие характеристики: -Цена в прайсе указана за 1 единицу товара. - Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в цену.
Наличие: Есть в наличии
Производитель: mobiwoods
Модель: inciknp85962
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за 1 единицу товара.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
-Экологически безопасные материалы.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: İnci.
Производитель: Турция
Обивка: Льняная ( легко протирается) не оставляет пятен.
Ткань и цвет обивки подбирается индивидуально, по желанию
клиента.
Обивка со стежкой Капитоне, ручная работа.
Материалы каркаса: Буковое дерево.
Ножки: Деревянные в цвете грецкого ореха.
Сборка: Съемные детали ножки.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Сборка осуществляется установкой ножек.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 21423 TL |
1 | 21423 x 1 | 21423 TL |
2 | 10988.19 x 2 | 21976.37 TL |
3 | 7141 x 3 | 21423 TL |
6 | 3570.5 x 6 | 21423 TL |
9 | 2844.22 x 9 | 25597.94 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 21423 TL |
1 | 21423 x 1 | 21423 TL |
2 | 10988.19 x 2 | 21976.37 TL |
3 | 7469.56 x 3 | 22408.69 TL |
6 | 3982.9 x 6 | 23897.38 TL |
9 | 2844.22 x 9 | 25597.94 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 21423 TL |
1 | 21423 x 1 | 21423 TL |
2 | 10988.19 x 2 | 21976.37 TL |
3 | 7141 x 3 | 21423 TL |
6 | 3570.5 x 6 | 21423 TL |
9 | 2844.22 x 9 | 25597.94 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 21423 TL |
1 | 21423 x 1 | 21423 TL |
2 | 10988.19 x 2 | 21976.37 TL |
3 | 7141 x 3 | 21423 TL |
6 | 3570.5 x 6 | 21423 TL |
9 | 2844.22 x 9 | 25597.94 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 21423 TL |
1 | 21423 x 1 | 21423 TL |
2 | 10988.19 x 2 | 21976.37 TL |
3 | 7141 x 3 | 21423 TL |
6 | 3570.5 x 6 | 21423 TL |
9 | 2844.22 x 9 | 25597.94 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 21423 TL |
1 | 21423 x 1 | 21423 TL |
2 | 10988.19 x 2 | 21976.37 TL |
3 | 7141 x 3 | 21423 TL |
6 | 3570.5 x 6 | 21423 TL |
9 | 2844.22 x 9 | 25597.94 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 21423 TL |
1 | 21423 x 1 | 21423 TL |
2 | 10988.19 x 2 | 21976.37 TL |
3 | 7141 x 3 | 21423 TL |
6 | 3570.5 x 6 | 21423 TL |
9 | 2844.22 x 9 | 25597.94 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 21423 TL |
1 | 21423 x 1 | 21423 TL |
2 | 10988.19 x 2 | 21976.37 TL |
3 | 7141 x 3 | 21423 TL |
6 | 3570.5 x 6 | 21423 TL |
9 | 2844.22 x 9 | 25597.94 TL |
Нет отзывов о данном товаре.