Кресло Soft в сером цвете.
- 340€
Кресло Soft в сером цвете. - AG9837 - tekli koltuk-berjer - Общие характеристики: -Цена в прайсе указана за 1 единицу товара. - Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в цену.
Наличие: Есть в наличии
Производитель: mobiwoods
Модель: AG9837
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за 1 единицу товара.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
-Экологически безопасные материалы.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Soft
Производитель: Турция
Обивка: Льняная ( легко протирается) не оставляет пятен.
Ткань и цвет обивки подбирается индивидуально, по желанию клиента.
Материалы каркаса: Буковое дерево.
Ножки: Натуральная древесина в цвете грецкого ореха.
Сборка: Съемные детали ножки.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Сборка осуществляется установкой ножек.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8506 TL |
1 | 8506 x 1 | 8506 TL |
2 | 4362.86 x 2 | 8725.72 TL |
3 | 2835.33 x 3 | 8506 TL |
6 | 1417.67 x 6 | 8506 TL |
9 | 1129.3 x 9 | 10163.66 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8506 TL |
1 | 8506 x 1 | 8506 TL |
2 | 4362.86 x 2 | 8725.72 TL |
3 | 2965.79 x 3 | 8897.37 TL |
6 | 1581.41 x 6 | 9488.45 TL |
9 | 1129.3 x 9 | 10163.66 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8506 TL |
1 | 8506 x 1 | 8506 TL |
2 | 4362.86 x 2 | 8725.72 TL |
3 | 2835.33 x 3 | 8506 TL |
6 | 1417.67 x 6 | 8506 TL |
9 | 1129.3 x 9 | 10163.66 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8506 TL |
1 | 8506 x 1 | 8506 TL |
2 | 4362.86 x 2 | 8725.72 TL |
3 | 2835.33 x 3 | 8506 TL |
6 | 1417.67 x 6 | 8506 TL |
9 | 1129.3 x 9 | 10163.66 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8506 TL |
1 | 8506 x 1 | 8506 TL |
2 | 4362.86 x 2 | 8725.72 TL |
3 | 2835.33 x 3 | 8506 TL |
6 | 1417.67 x 6 | 8506 TL |
9 | 1129.3 x 9 | 10163.66 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8506 TL |
1 | 8506 x 1 | 8506 TL |
2 | 4362.86 x 2 | 8725.72 TL |
3 | 2835.33 x 3 | 8506 TL |
6 | 1417.67 x 6 | 8506 TL |
9 | 1129.3 x 9 | 10163.66 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8506 TL |
1 | 8506 x 1 | 8506 TL |
2 | 4362.86 x 2 | 8725.72 TL |
3 | 2835.33 x 3 | 8506 TL |
6 | 1417.67 x 6 | 8506 TL |
9 | 1129.3 x 9 | 10163.66 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8506 TL |
1 | 8506 x 1 | 8506 TL |
2 | 4362.86 x 2 | 8725.72 TL |
3 | 2835.33 x 3 | 8506 TL |
6 | 1417.67 x 6 | 8506 TL |
9 | 1129.3 x 9 | 10163.66 TL |
Нет отзывов о данном товаре.