Стул Nona.
- 344€
Стул Nona. - Aym-0020 - Sandalyeler - Общие характеристики: -Цена в прайсе указана за 1 единицу товара. - Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в цену.
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за 1 единицу товара.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
-Экологически безопасные материалы.
Минимальное количество заказа 4 стула.
Стул для дома, кафе и офисов.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Nona
Производитель: Турция
Обивка: Льняная
( легко протирается) не оставляет пятен .
Цвет и ткань обивки выбирается индивидуально,
по желанию клиента.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Сборка осуществляется установкой ножек.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Срок
гарантии : 2 года
Доставка
: Условия доставки и стоимость
следует уточнять у менеджера.
Срок доставки : от
20-30 рабочих дней.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8603 TL |
1 | 8603 x 1 | 8603 TL |
2 | 4412.61 x 2 | 8825.22 TL |
3 | 2867.67 x 3 | 8603 TL |
6 | 1433.83 x 6 | 8603 TL |
9 | 1142.17 x 9 | 10279.56 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8603 TL |
1 | 8603 x 1 | 8603 TL |
2 | 4412.61 x 2 | 8825.22 TL |
3 | 2999.61 x 3 | 8998.83 TL |
6 | 1599.44 x 6 | 9596.66 TL |
9 | 1142.17 x 9 | 10279.56 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8603 TL |
1 | 8603 x 1 | 8603 TL |
2 | 4412.61 x 2 | 8825.22 TL |
3 | 2867.67 x 3 | 8603 TL |
6 | 1433.83 x 6 | 8603 TL |
9 | 1142.17 x 9 | 10279.56 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8603 TL |
1 | 8603 x 1 | 8603 TL |
2 | 4412.61 x 2 | 8825.22 TL |
3 | 2867.67 x 3 | 8603 TL |
6 | 1433.83 x 6 | 8603 TL |
9 | 1142.17 x 9 | 10279.56 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8603 TL |
1 | 8603 x 1 | 8603 TL |
2 | 4412.61 x 2 | 8825.22 TL |
3 | 2867.67 x 3 | 8603 TL |
6 | 1433.83 x 6 | 8603 TL |
9 | 1142.17 x 9 | 10279.56 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8603 TL |
1 | 8603 x 1 | 8603 TL |
2 | 4412.61 x 2 | 8825.22 TL |
3 | 2867.67 x 3 | 8603 TL |
6 | 1433.83 x 6 | 8603 TL |
9 | 1142.17 x 9 | 10279.56 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8603 TL |
1 | 8603 x 1 | 8603 TL |
2 | 4412.61 x 2 | 8825.22 TL |
3 | 2867.67 x 3 | 8603 TL |
6 | 1433.83 x 6 | 8603 TL |
9 | 1142.17 x 9 | 10279.56 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8603 TL |
1 | 8603 x 1 | 8603 TL |
2 | 4412.61 x 2 | 8825.22 TL |
3 | 2867.67 x 3 | 8603 TL |
6 | 1433.83 x 6 | 8603 TL |
9 | 1142.17 x 9 | 10279.56 TL |
Нет отзывов о данном товаре.