Детская комната Oscar.
- 2268€
Детская комната Oscar. - GNC00251 - Genç odası tk. - Общие характеристики: -Цена в прайсе указана за одну единицу товара, включая в себя детскую спальню. В комплекте имеется: 4-х двер
Наличие: Есть в наличии
Производитель: mobiwoods
Модель: GNC00251
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за одну единицу товара, включая
в себя детскую спальню.
В комплекте имеется:
4-х дверный шифоньер,
Рабочий стол,
Комод,
Прикроватная тумбочка,
Кровать.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
- Используемый материал МДФ
панель-это исключительно экологически безопасный материал, который в
процессе эксплуатации не выделяет никаких запахов, невосприимчив к микроорганизмам, плесени и
грибкам
- Для ребенка образ детской спальни - целый мир,
где проходит большая часть его жизни. Создать в детской комнате сказочную
страну очень просто и вы можете подобрать необычные элементы интерьера.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods.
Коллекция: Oscar.
Производитель: Турция.
Материалы: Мебель выполнена из МДФ панели.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Мебель доставляется в разобранном
состояние.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 56704 TL |
1 | 56704 x 1 | 56704 TL |
2 | 29084.35 x 2 | 58168.7 TL |
3 | 18901.33 x 3 | 56704 TL |
6 | 9450.67 x 6 | 56704 TL |
9 | 7528.28 x 9 | 67754.55 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 56704 TL |
1 | 56704 x 1 | 56704 TL |
2 | 29084.35 x 2 | 58168.7 TL |
3 | 19771 x 3 | 59313 TL |
6 | 10542.23 x 6 | 63253.38 TL |
9 | 7528.28 x 9 | 67754.55 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 56704 TL |
1 | 56704 x 1 | 56704 TL |
2 | 29084.35 x 2 | 58168.7 TL |
3 | 18901.33 x 3 | 56704 TL |
6 | 9450.67 x 6 | 56704 TL |
9 | 7528.28 x 9 | 67754.55 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 56704 TL |
1 | 56704 x 1 | 56704 TL |
2 | 29084.35 x 2 | 58168.7 TL |
3 | 18901.33 x 3 | 56704 TL |
6 | 9450.67 x 6 | 56704 TL |
9 | 7528.28 x 9 | 67754.55 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 56704 TL |
1 | 56704 x 1 | 56704 TL |
2 | 29084.35 x 2 | 58168.7 TL |
3 | 18901.33 x 3 | 56704 TL |
6 | 9450.67 x 6 | 56704 TL |
9 | 7528.28 x 9 | 67754.55 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 56704 TL |
1 | 56704 x 1 | 56704 TL |
2 | 29084.35 x 2 | 58168.7 TL |
3 | 18901.33 x 3 | 56704 TL |
6 | 9450.67 x 6 | 56704 TL |
9 | 7528.28 x 9 | 67754.55 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 56704 TL |
1 | 56704 x 1 | 56704 TL |
2 | 29084.35 x 2 | 58168.7 TL |
3 | 18901.33 x 3 | 56704 TL |
6 | 9450.67 x 6 | 56704 TL |
9 | 7528.28 x 9 | 67754.55 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 56704 TL |
1 | 56704 x 1 | 56704 TL |
2 | 29084.35 x 2 | 58168.7 TL |
3 | 18901.33 x 3 | 56704 TL |
6 | 9450.67 x 6 | 56704 TL |
9 | 7528.28 x 9 | 67754.55 TL |
Нет отзывов о данном товаре.