Детская комната Country в белом цвете.
- 1965€
Детская комната Country в белом цвете. - GNC50026 - Genç odası tk. - Общие характеристики: -Цена в прайсе указана за одну единицу товара, включая в себя детскую спальню. В комплекте имеется: 3-х двер
Наличие: Есть в наличии
Производитель: mobiwoods
Модель: GNC50026
Детская комната Country в белом цвете.GNC50026Genç odası tk.
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за одну единицу
товара, включая в себя детскую спальню.
В комплекте имеется:
3-х дверный шифоньер,
Рабочий стол,
Комод,
Прикроватная тумбочка,
Кровать.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
- Используемый материал МДФ
панель-это исключительно экологически безопасный материал, который в
процессе эксплуатации не выделяет никаких запахов, невосприимчив к микроорганизмам, плесени и
грибкам
- Для ребенка образ детской спальни - целый мир,
где проходит большая часть его жизни. Создать в детской комнате сказочную
страну очень просто и вы можете подобрать необычные элементы интерьера.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Country .
Производитель: Турция
Материалы: Мебель выполнена из МДФ панели.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Мебель доставляется в разобранном
состояние.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49136 TL |
1 | 49136 x 1 | 49136 TL |
2 | 25202.61 x 2 | 50405.22 TL |
3 | 16378.67 x 3 | 49136 TL |
6 | 8189.33 x 6 | 49136 TL |
9 | 6523.52 x 9 | 58711.69 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49136 TL |
1 | 49136 x 1 | 49136 TL |
2 | 25202.61 x 2 | 50405.22 TL |
3 | 17132.26 x 3 | 51396.79 TL |
6 | 9135.21 x 6 | 54811.27 TL |
9 | 6523.52 x 9 | 58711.69 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49136 TL |
1 | 49136 x 1 | 49136 TL |
2 | 25202.61 x 2 | 50405.22 TL |
3 | 16378.67 x 3 | 49136 TL |
6 | 8189.33 x 6 | 49136 TL |
9 | 6523.52 x 9 | 58711.69 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49136 TL |
1 | 49136 x 1 | 49136 TL |
2 | 25202.61 x 2 | 50405.22 TL |
3 | 16378.67 x 3 | 49136 TL |
6 | 8189.33 x 6 | 49136 TL |
9 | 6523.52 x 9 | 58711.69 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49136 TL |
1 | 49136 x 1 | 49136 TL |
2 | 25202.61 x 2 | 50405.22 TL |
3 | 16378.67 x 3 | 49136 TL |
6 | 8189.33 x 6 | 49136 TL |
9 | 6523.52 x 9 | 58711.69 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49136 TL |
1 | 49136 x 1 | 49136 TL |
2 | 25202.61 x 2 | 50405.22 TL |
3 | 16378.67 x 3 | 49136 TL |
6 | 8189.33 x 6 | 49136 TL |
9 | 6523.52 x 9 | 58711.69 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49136 TL |
1 | 49136 x 1 | 49136 TL |
2 | 25202.61 x 2 | 50405.22 TL |
3 | 16378.67 x 3 | 49136 TL |
6 | 8189.33 x 6 | 49136 TL |
9 | 6523.52 x 9 | 58711.69 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49136 TL |
1 | 49136 x 1 | 49136 TL |
2 | 25202.61 x 2 | 50405.22 TL |
3 | 16378.67 x 3 | 49136 TL |
6 | 8189.33 x 6 | 49136 TL |
9 | 6523.52 x 9 | 58711.69 TL |
Нет отзывов о данном товаре.