Детская комната Lotus .
- 1964€
Детская комната Lotus . - GNC00019 - Genç odası tk. - Общие характеристики: -Цена в прайсе указана за одну единицу товара, включая в себя детскую спальню. В комплекте имеется: 3-х двер
Наличие: Есть в наличии
Производитель: mobiwoods
Модель: GNC00019
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за одну единицу товара, включая
в себя детскую спальню.
В комплекте имеется:
3-х дверный шифоньер,
Рабочий стол,
Комод,
Прикроватная тумбочка,
Кровать.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
- Используемый материал МДФ
панель-это исключительно экологически безопасный материал, который в
процессе эксплуатации не выделяет никаких запахов, невосприимчив к микроорганизмам, плесени и
грибкам
- Для ребенка образ детской спальни - целый мир,
где проходит большая часть его жизни. Создать в детской комнате сказочную
страну очень просто и вы можете подобрать необычные элементы интерьера.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Lotus .
Производитель: Турция
Материалы: Мебель выполнена из МДФ панели.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Мебель доставляется в разобранном
состояние.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49097 TL |
1 | 49097 x 1 | 49097 TL |
2 | 25182.6 x 2 | 50365.21 TL |
3 | 16365.67 x 3 | 49097 TL |
6 | 8182.83 x 6 | 49097 TL |
9 | 6518.34 x 9 | 58665.09 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49097 TL |
1 | 49097 x 1 | 49097 TL |
2 | 25182.6 x 2 | 50365.21 TL |
3 | 17118.67 x 3 | 51356 TL |
6 | 9127.96 x 6 | 54767.76 TL |
9 | 6518.34 x 9 | 58665.09 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49097 TL |
1 | 49097 x 1 | 49097 TL |
2 | 25182.6 x 2 | 50365.21 TL |
3 | 16365.67 x 3 | 49097 TL |
6 | 8182.83 x 6 | 49097 TL |
9 | 6518.34 x 9 | 58665.09 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49097 TL |
1 | 49097 x 1 | 49097 TL |
2 | 25182.6 x 2 | 50365.21 TL |
3 | 16365.67 x 3 | 49097 TL |
6 | 8182.83 x 6 | 49097 TL |
9 | 6518.34 x 9 | 58665.09 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49097 TL |
1 | 49097 x 1 | 49097 TL |
2 | 25182.6 x 2 | 50365.21 TL |
3 | 16365.67 x 3 | 49097 TL |
6 | 8182.83 x 6 | 49097 TL |
9 | 6518.34 x 9 | 58665.09 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49097 TL |
1 | 49097 x 1 | 49097 TL |
2 | 25182.6 x 2 | 50365.21 TL |
3 | 16365.67 x 3 | 49097 TL |
6 | 8182.83 x 6 | 49097 TL |
9 | 6518.34 x 9 | 58665.09 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49097 TL |
1 | 49097 x 1 | 49097 TL |
2 | 25182.6 x 2 | 50365.21 TL |
3 | 16365.67 x 3 | 49097 TL |
6 | 8182.83 x 6 | 49097 TL |
9 | 6518.34 x 9 | 58665.09 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 49097 TL |
1 | 49097 x 1 | 49097 TL |
2 | 25182.6 x 2 | 50365.21 TL |
3 | 16365.67 x 3 | 49097 TL |
6 | 8182.83 x 6 | 49097 TL |
9 | 6518.34 x 9 | 58665.09 TL |
Нет отзывов о данном товаре.