Кресло Çizgi в цвете антрацит.
- 336€
Кресло Çizgi в цвете антрацит. - tnc8749 - tekli koltuk-berjer - Общие характеристики: -Цена в прайсе указана за 1 единицу товара. - Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в цену.
Наличие: Есть в наличии
Производитель: mobiwoods
Модель: tnc8749
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за 1 единицу товара.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
-Экологически безопасные материалы.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Çizgi .
Производитель: Турция
Обивка: Льняная ( легко протирается) не оставляет пятен.
Ткань и цвет обивки подбирается индивидуально, по желанию клиента.
Материалы каркаса: Буковое дерево.
Ножки: Металлические в цвете серебра, электростатическая покраска с
обжигом в печи.
Сборка: Съемные детали ножки.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Сборка осуществляется установкой ножек.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8406 TL |
1 | 8406 x 1 | 8406 TL |
2 | 4311.57 x 2 | 8623.13 TL |
3 | 2802 x 3 | 8406 TL |
6 | 1401 x 6 | 8406 TL |
9 | 1116.02 x 9 | 10044.17 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8406 TL |
1 | 8406 x 1 | 8406 TL |
2 | 4311.57 x 2 | 8623.13 TL |
3 | 2930.92 x 3 | 8792.77 TL |
6 | 1562.82 x 6 | 9376.9 TL |
9 | 1116.02 x 9 | 10044.17 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8406 TL |
1 | 8406 x 1 | 8406 TL |
2 | 4311.57 x 2 | 8623.13 TL |
3 | 2802 x 3 | 8406 TL |
6 | 1401 x 6 | 8406 TL |
9 | 1116.02 x 9 | 10044.17 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8406 TL |
1 | 8406 x 1 | 8406 TL |
2 | 4311.57 x 2 | 8623.13 TL |
3 | 2802 x 3 | 8406 TL |
6 | 1401 x 6 | 8406 TL |
9 | 1116.02 x 9 | 10044.17 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8406 TL |
1 | 8406 x 1 | 8406 TL |
2 | 4311.57 x 2 | 8623.13 TL |
3 | 2802 x 3 | 8406 TL |
6 | 1401 x 6 | 8406 TL |
9 | 1116.02 x 9 | 10044.17 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8406 TL |
1 | 8406 x 1 | 8406 TL |
2 | 4311.57 x 2 | 8623.13 TL |
3 | 2802 x 3 | 8406 TL |
6 | 1401 x 6 | 8406 TL |
9 | 1116.02 x 9 | 10044.17 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8406 TL |
1 | 8406 x 1 | 8406 TL |
2 | 4311.57 x 2 | 8623.13 TL |
3 | 2802 x 3 | 8406 TL |
6 | 1401 x 6 | 8406 TL |
9 | 1116.02 x 9 | 10044.17 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 8406 TL |
1 | 8406 x 1 | 8406 TL |
2 | 4311.57 x 2 | 8623.13 TL |
3 | 2802 x 3 | 8406 TL |
6 | 1401 x 6 | 8406 TL |
9 | 1116.02 x 9 | 10044.17 TL |
Нет отзывов о данном товаре.