Диван тройка Yıldız в светло-сером цвете.
- 994€
Диван тройка Yıldız в светло-сером цвете. - yd0147 - kanepe-çekyat - Общие характеристики: -Цена в прайсе указана за 1 единицу товара. - Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в цену.
Наличие: Есть в наличии
Производитель: mobiwoods
Модель: yd0147
Диван тройка Yıldız в светло-сером цвете.yd0147kanepe-çekyat
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за 1 единицу товара.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
-Экологически безопасные материалы.
-Имеется функция откидной спинки, что позволит
использовать диван в качестве дивана-кровати , сэкономив пространства вашего
интерьера.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Yıldız .
Производитель: Турция
Обивка: Льняная ( легко протирается) не оставляет пятен.
Ткань и цвет обивки подбирается индивидуально, по желанию клиента.
Материалы каркаса: Буковое дерево.
Ножки: Металлические в цвете серебра, электростатическая покраска с
обжигом в печи.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Сборка осуществляется установкой ножек.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 24841 TL |
1 | 24841 x 1 | 24841 TL |
2 | 12741.33 x 2 | 25482.66 TL |
3 | 8280.33 x 3 | 24841 TL |
6 | 4140.17 x 6 | 24841 TL |
9 | 3298.01 x 9 | 29682.05 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 24841 TL |
1 | 24841 x 1 | 24841 TL |
2 | 12741.33 x 2 | 25482.66 TL |
3 | 8661.32 x 3 | 25983.96 TL |
6 | 4618.36 x 6 | 27710.16 TL |
9 | 3298.01 x 9 | 29682.05 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 24841 TL |
1 | 24841 x 1 | 24841 TL |
2 | 12741.33 x 2 | 25482.66 TL |
3 | 8280.33 x 3 | 24841 TL |
6 | 4140.17 x 6 | 24841 TL |
9 | 3298.01 x 9 | 29682.05 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 24841 TL |
1 | 24841 x 1 | 24841 TL |
2 | 12741.33 x 2 | 25482.66 TL |
3 | 8280.33 x 3 | 24841 TL |
6 | 4140.17 x 6 | 24841 TL |
9 | 3298.01 x 9 | 29682.05 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 24841 TL |
1 | 24841 x 1 | 24841 TL |
2 | 12741.33 x 2 | 25482.66 TL |
3 | 8280.33 x 3 | 24841 TL |
6 | 4140.17 x 6 | 24841 TL |
9 | 3298.01 x 9 | 29682.05 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 24841 TL |
1 | 24841 x 1 | 24841 TL |
2 | 12741.33 x 2 | 25482.66 TL |
3 | 8280.33 x 3 | 24841 TL |
6 | 4140.17 x 6 | 24841 TL |
9 | 3298.01 x 9 | 29682.05 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 24841 TL |
1 | 24841 x 1 | 24841 TL |
2 | 12741.33 x 2 | 25482.66 TL |
3 | 8280.33 x 3 | 24841 TL |
6 | 4140.17 x 6 | 24841 TL |
9 | 3298.01 x 9 | 29682.05 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 24841 TL |
1 | 24841 x 1 | 24841 TL |
2 | 12741.33 x 2 | 25482.66 TL |
3 | 8280.33 x 3 | 24841 TL |
6 | 4140.17 x 6 | 24841 TL |
9 | 3298.01 x 9 | 29682.05 TL |
Нет отзывов о данном товаре.